فهرست جداول
عنوان | صفحه |
جدول ۳-۱: توزیع افراد برحسب محل سکونت | ۱۲۶ |
جدول ۳-۲: توزیع کارشناسان به تفکیک محل کار. | ۱۲۶ |
جدول ۳-۳: ابعاد و شاخصهای متغیر رسانه (رادیو) | ۱۲۹ |
جدول ۳-۴: ابعاد و شاخصهای متغیر رسانه (رادیو) | ۱۲۹ |
جدول ۳-۵: ابعاد شاخصهای متغیر رسانه (رادیو) | ۱۲۹ |
جدول ۳-۶: ابعاد و شاخصهای متغیر رسانه (تلویزیون) | ۱۳۰ |
جدول ۳-۷: ابعاد و شاخصهای متغیر رسانه (تلویزیون) | ۱۳۰ |
جدول ۳-۸: ابعاد شاخصهای متغیر رسانه (تلویزیون) | ۱۳۰ |
جدول ۳-۹: ابعاد و شاخصهای متغیر میزان استفاده از رسانه | ۱۳۱ |
جدول ۳-۱۰: ابعاد و شاخصهای متغیر حقوق شهروندی | ۱۳۲ |
جدول ۳-۱۱: ابعاد و شاخصهای متغیر حقوق شهروندی | ۱۳۳ |
جدول ۳-۱۲: ابعاد و شاخصهای متغیر حقوق شهروندی. | ۱۳۴ |
جدول ۳-۱۳: ابعاد و شاخصهای الگوهای ارتباطی رسانه. | ۱۳۵ |
جدول ۳-۱۴: ابعاد و شاخصهای الگوهای ارتباطی رسانه. | ۱۳۵ |
جدول ۳-۱۵: ابعاد و شاخصهای الگوهای ارتباطی رسانه. | ۱۳۶ |
جدول ۳-۱۶: ابعاد و شاخصهای الگوهای ارتباطی رسانه. | ۱۳۷ |
جدول ۳-۱۷: ابعاد و شاخصهای الگوهای ارتباطی رسانه. | ۱۳۷ |
جدول ۳-۱۸: ابعاد و شاخصهای الگوهای ارتباطی رسانه. | ۱۳ |
جدول ۳-۱۹: تعیین ضریب پایایی متغیرهای تحقیق | ۱۴۰ |
جدول ۴-۱: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت. | ۱۴۵ |
جدول ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. | ۱۴۶ |
جدول ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی. | ۱۴۷ |
جدول ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات | ۱۴۸ |
جدول ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. | ۱۴۹ |
جدول ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن | ۱۵۰ |
جدول ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. | ۱۵۱ |
جدول ۴-۸: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه مردم عادی | ۱۵۲ |
جدول ۴-۹: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه. | ۱۵۴ |
جدول ۴-۱۰: میزان استفاده از رسانهها در هفته. | ۱۵۶ |
جدول۴-۱۱: میزان استفاده از رسانهها در روز. | ۱۵۷ |
جدول ۴-۱۲: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت. | ۱۵۹ |
جدول ۴-۱۳: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل | ۱۶۰ |
جدول ۴-۱۴: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی. | ۱۶۱ |
جدول ۴-۱۵: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات. | ۱۶۲ |
جدول ۴-۱۶: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. | ۱۶۳ |
جدول ۴-۱۷: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق. | ۱۶۵ |
۴-۱۸: جدول نتایج آزمون رگرسیون. | ۱۶۸ |
جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده | ۱۶۹ |
۴-۲۰: جدول نتایج آزمون رگرسیون. | ۱۷۰ |
جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده. | ۱۷۱ |
جدول ۴-۲۲: آزمون t دو نمونه مستقل مربوط به فرضیه اول | ۱۷۲ |
جدول ۴-۲۳: ANOVA سطح تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرمآباد. | ۱۷۳ |
جدول ۴-۲۴: ANOVA سن پاسخگویان و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرمآباد | ۱۷۴ |
جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون کیزر مایر و بارتلت در تحلیل عاملی. | ۱۷۵ |
جدول ۴-۲۶: نتایج آزمون تحلیل عامل بر حسب عامل های تایید شده | ۱۷۶ |
جدول ۴-۲۷: نتایج تحلیل مسیر. | ۱۲ |
جدول ۴-۲۸: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون. | ۱۸۲ |
جدول ۴-۲۹: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون. | ۱۸۶ |
جدول ۴-۳۰: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون. | ۱۸۷ |
جدول ۴-۳۱: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون. | ۱۸۸ |
جدول ۴-۳۲: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون. | ۱۸۹ |
جدول ۴-۳۳: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون. | ۱۹۰ |
جدول ۴-۳۴: نتایج آزمون رگرسیون. | ۱۹۱ |
جدول ۴-۳۵: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده | ۱۹۲ |
فهرست نمودارها
عنوان | صفحه |
نمودار ۴-۱: توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت | ۱۴۵ |
نمودار ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. | ۱۴۶ |
نمودار ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی. | ۱۴۷ |
نمودار ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات. | ۱۴۸ |
نمودار ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. | ۱۴۹ |
نمودار ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن | ۱۵۰ |
نمودار ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. | ۱۵۱ |
نمودار ۴-۸: میانگین شاخصهای استفاده از رسانه | ۱۵۳ |
نمودار ۴-۹: میانگینابعاد مختلف آگاهی از حقوق شهروندی. | ۱۵۵ |
نمودار ۴-۱۰: توزیع جنسیت پاسخگویان (برحسب جنسیت) | ۱۵۹ |
نمودار ۴-۱۱: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل | ۱۶۰ |
نمودار ۴-۱۲: توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی | ۱۶۱ |
نمودار ۴-۱۳: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلات | ۱۶۲ |
نمودار ۴-۱۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال. | ۱۶۲ |
نمودار ۴-۱۵: میانگین شاخصهای الگوهای ارتباطی رسانه | ۱۶۶ |
نمودار۴-۱۶: نمودار پراکنش خط رگرسیون: میزان آگاهی از حقوق شهروندی از دیدگاه مردم | ۱۶۹ |
نمودار ۴-۱۷: نمودار سنگ ریزه بر اساس مقادیر ویژه | ۱۷۵ |
نمودار۴-۱۸: نمودار هیستوگرام خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی. | ۱۹۳ |
نمودار ۴-۱۹: نمودار پراکنش خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی. | ۱۹۳ |